Dynamische Systeme | |
Motor | 72V/10kW Permanentmagnet-Synchron-Wechselstrommotor |
Pferdestärken | Nennleistung: 10 kW, Spitzenleistung: 20 kW |
Ausdauer | ≤25 |
Geschwindigkeitsbereich | ≤ 30 km/h |
Mini-Wenderadius | 5,5m |
Lenksystem | Rohrförmiges, elektrisch unterstütztes Radgetriebe-Lenksystem |
Federungssystem | Metallischer Saphir Unabhängige Vorderradaufhängung vom Typ Macpherson; Variable Blattfeder nicht unabhängige Hinterradaufhängung |
Batterie | 12 *6V wartungsfreie Blei-Säure-Batterien |
Karosserie/Fahrgestell | |
Rahmen | Kohlenstoffstahl in Bauqualität |
Körper | Hochwertiger Kohlenstoffbaustahl/hochfeste Aluminiumlegierung |
Sicherheitssystem | |
Bremssystem | Vorderrad-Scheibenbremse, Hinterrad mechanische Trommelbremse |
Bremsparksystem | Mechanische Handbremse |
Größe | |
L*B*H | 4950 mm * 15 10 mm * 2100 mm |
Radstand | 2680 mm |
Reifen | Vorderrad 165R13LT Hinterrad 175R13LT |
Fahrzeuggewicht (inkl. Batterie) | 1360 kg |
Bodenfreiheit | 135mm |
Garantie | |
Beschränkte Garantie für das komplette Fahrzeug | 1,5 Jahre |
Qualifikationszertifikat und Batterieprüfbericht